
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:42.704 | -.--- | 19 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:43.014 | +0.310 | 14 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:43.256 | +0.552 | 17 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:43.257 | +0.553 | 16 |
| 5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:43.563 | +0.859 | 17 |
| 6 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:43.738 | +1.034 | 16 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:43.790 | +1.086 | 15 |
| 8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:43.859 | +1.155 | 17 |
| 9 | L. Lawson | RB | NZL | 1:43.903 | +1.199 | 17 |
| 10 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:43.975 | +1.271 | 17 |
| 11 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:43.985 | +1.281 | 17 |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:43.986 | +1.282 | 18 |
| 13 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:44.087 | +1.383 | 14 |
| 14 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:44.087 | +1.383 | 18 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:44.139 | +1.435 | 15 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:44.151 | +1.447 | 17 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:44.329 | +1.625 | 15 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:44.439 | +1.735 | 15 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:45.299 | +2.595 | 14 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:45.418 | +2.714 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril